产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 5SY4403-8CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 小型断路器 400V 10kA,4 极,D,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.640 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869447506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85362000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子低压断路器 5SY4403-8CC 5SY4小型断路器 400V 10kA 4极 3A