产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML5440-1CA00-0AA2 | ||||||||||||||||||
产品说明 | . SITRANS LR560: 78 GHz FMCW 雷达 液位测量变换器,采用 双导线技术,适用于 测量范围***大至 100 m (329 英尺);适用于 连续监控 散装物料和 液体。 需单独订购 手动编程设备! 测量范围和 过程温度范围: 100 m ***大测量范围, -40 ... -200 C 工艺接口。 通用扁法兰 符合 ANSI/DIN/JIS 标准: 6" / 150 mm,304 不锈钢 外壳(带 电缆入口): 不锈钢,1 x 1/2" NPT 标签: Sitrans LR560 标称压力: 0.5 bar g(7.5 psi g)***多 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 许可: 常规应用,FM CSA US/C,加拿大工业部,FCC, CE,R&TTE,C-TICK 本地用户界面: 带有 LDI(本地显示 界面 - 本地 用户界面) | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 6.000 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 90318090 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4716 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.01.10 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子 7ML5440-1CA00-0AA2 雷达物位计