产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML1201-1EE00 | ||||||||||||||||||
产品说明 | 探头, 超声物位 物位计用于液体 和浆体。电子部件和 传感器为一体 封装。 带多 语言手册,。 量程: 5 m "传感器部分: PVDF copolymer, 2"" NPT" 型号和认证: 24VDC, 3 线, CSA,CE (EN61326),FM . . | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.600 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 111000.00 x 314000.00 x 93000.00 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 4019169849593 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 9026100091 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4710 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | ||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子7ML1201-1EE00超声波液位计7ML1201-1EEOO一体式超声波液位计变送器