产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML1201-1EF00 | ||||||||||||||||||
产品说明 | 探头, 超声物位 物位计用于液体 和浆体。电子部件和 传感器为一体 封装。 带多 语言手册,。 量程: 5 m "传感器部分: PVDF copolymer, 2"" NPT" 规格 / 许可: 2 线制,24 V DCCE . . | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) | ||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品宣布废止时间:2017.09.08 | ||||||||||||||||||
注意 |
|
||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.600 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 106000.00 x 309000.00 x 93000.00 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 4019169849609 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 9026100091 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4710 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子7ML1201-1EF00一体型超声波液位计7ML1201-1EFOO超声波变送器液位计