产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML1106-1BA20-0A | ||||||||||||||||||
产品说明 | . Echomax XRS-5 传感器: 具有 10º的波束角, XRS-5 提供可靠 连续的非接触式 物位监测 有效范围0 ~ 8m 用于液体和浆体 安装螺纹: 1'' NPT 电缆长度: 10米 标准 认证: FM Class I Zone 1, ATEX II 2G, CSA Class I Div. 2, SAA Ex s Class I Zone 1 & DIP Practice A Zone 20 使用手册,: 多语言快速启动 无 | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99I / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.500 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 167.00 x 198.00 x 165.00 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 4019169849524 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 90329000 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4710 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.01.10 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | |||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子7ML1106-1BA20-0A 超声波液位传感器 Echomax XRS-5 传感器探头