产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML5430-2AA10 | ||||||||||||||||||
产品说明 | Sitrans Probe LR: 2线回路供电,5.8 GHz (北美6.3 GHz) 雷达 仪表测量 储罐和过程容器中 液体和 浆料的液位。 ***大压力 3 Bar, 80 °C 外壳 / 电缆入口: 塑料, (PBT), 2 x M20 天线类型 / 材质 - (***大压力 3 Bar,80 °C): "1-1/2"" NPT, 带" 100mm 屏蔽 认证: 通用用途, CE 包括 欧洲无线电 认证 (R&TTE), 5.8 GHz 通讯 / 输出: 4-20mA, HART . | ||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8L2 | ||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 4.500 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 8526100090 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4716 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | |||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子变送器 7ML5430-2AA10 雷达物位计 仪表测量液体和 浆料的液位