产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF1641-3CB00-3MA0 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | . SITRANS PZ 200 . 测量范围:0...16 bar (0...232 psi) 输出信号:4 - 20 mA 电气连接: 电缆 1.5m 带电缆螺纹接头 工艺接口:G 1/8 Inox 内部适配器,用于管 6mm 密封材料:FPM 氟化橡胶 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.10.01 | |||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 25 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.700 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90262020 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4799 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产地 | 瑞士 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|
西门子压力变送器 7MF1641-3CB00-3MA0 压差传感器