产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML1118-0BA30 | ||||||||||||||||||
产品说明 | Echomax XPS-15 传感器: 适于广泛的 液体和固体应用 测量范围15m以内。 安装螺纹和表面: 1'' NPT 电缆长度: 5米 无 认证: ATEX II 2GD, FM Class I Div 2/SAA Class 1 Zone 1 手册,: 多语言快速启动 | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.520 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 4047623602903 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 9032900000 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4710 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产国 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.01.10 | ||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子 7ML1118-0BA30 高频超声波变送器