6SL3220-1YD18-0UB0
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3220-1YD18-0UB0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS G120XA 额定功率 3kW 380 V -20% 至 440V + 10% 三相交流 未过滤 每 5 分钟 110% 50s 无操作面板 6DI,4DO,2AI,2AO,1Mot_t FSA HxWxD:232x73x209 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 3.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 196.00 x 347.00 x 370.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948679463 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4R48 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|