6SL3210-1KE31-4UF1
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-1KE31-4UF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS G120C 标称功率:(75.0kW) 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 集成现场总线:PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSF 708x 305x 357(高x宽x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 59 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 469.00 x 745.00 x 385.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948673294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766375460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.02.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|