6SL3211-0AB11-2UB1
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3211-0AB11-2UB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS G110-CPM110 交流驱动,未过滤 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz RS-485-接口 (USS-协议) CT:0.12kW;VT:0.12kW CT-过载:150% 60S 150x 90x 116(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 BOP 无模拟输入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 100.00 x 180.00 x 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169453844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|