1FL6022-2AF21-1MB1
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 1FL6022-2AF21-1MB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTICS S-1FL6 电源 230 V 3 AC PN=0.05 kW;NN=3000 M0=0.16 Nm;MN=0.16 Nm 轴 高度 20 mm 编码器 单匝 21 位带滑键 公差 N,带驻车制动器 防护等级 IP65,带 适合驱动的油密封件 V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 140.00 x 231.00 x 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948675380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8501510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|